TSUNAMI FORTUNE XN01
TSUNAMI Fortune XN01. Família de processador: Intel Core i5, Modelo de processador: i5-8265U, Frequência do processador: 1,6 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6"), Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Armazenamento: SSD. Capacidade da drive SSD: 500 GB. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Cor do produto: Prateado.
Garantia: 3 anos
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 45Wh Bateria Li-Po ( ±7h) |
| Tecnologia de bateria | Polímero de Lítio |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 Tipo C | 2 |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Prateado |
| Garantia | 3 anos recolha e entrega local |
| Modelo | Fortune |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel HD Graphics |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memória incorporada | LPDDR4 |
| Velocidade do clock | 2400 MHz |
| Monitores | |
| Ecrã tátil | Sim |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 39,6 cm (15.6") |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Multimédia | |
| Câmara frontal | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Microfone incorporado | Sim |
| Saída de áudio | 1 |
| Teclado numérico | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD (1MPixel) |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD NVME PCIe |
| Capacidade da drive SSD | 500 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de Cartão Suportados | SD, SDHC, SDXC, MMC, Mini-SD, RSMMC |
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do produto | 368 x 258 x 23,35 mm |
| Peso do produto | 1,5 Kg |
| Processador | |
| Cache do processador | 6 MB |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,9 GHz |
| Modelo do processador | i5-8265U |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A JMSI declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.